
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Jul 2026 | Sabtu | KRG - 303 | 1760 |
| 2 | 24 Jul 2026 | Jumat | KRG - 302 | 4839 |
| 3 | 23 Jul 2026 | Kamis | KRG - 301 | 5261 |
| 4 | 22 Jul 2026 | Rabu | KRG - 300 | 8304 |
| 5 | 21 Jul 2026 | Selasa | KRG - 299 | 7922 |
| 6 | 20 Jul 2026 | Senin | KRG - 298 | 1630 |
| 7 | 19 Jul 2026 | Minggu | KRG - 297 | 0849 |
| 8 | 18 Jul 2026 | Sabtu | KRG - 296 | 5618 |
| 9 | 17 Jul 2026 | Jumat | KRG - 295 | 4721 |
| 10 | 16 Jul 2026 | Kamis | KRG - 294 | 1839 |
